Сколько берёт Ozon за продажу товаров категории «Сухие завтраки, снэки, суперфудс» (раздел «Продукты питания»): 46 типов товаров, ставки по схемам FBO, FBS, rFBS и по ценовым диапазонам.
Таблица Ozon, действует с 28 августа 2026Ставка 40% действует для всех 46 типов товаров в этой категории на Ozon, если стоимость превышает 300 рублей. Размер сбора одинаков при работе по схеме FBO и схеме FBS.
Раздел «Сухие завтраки, снэки, суперфудс» входит в группу Продукты питания. Здесь нет разницы в процентах между моделями логистики. Данные актуальны именно для цен выше указанного порога.
По таблице Ozon для категории «Сухие завтраки, снэки, суперфудс» комиссия при цене товара свыше 300 ₽ составляет по схеме FBO 40%, по FBS 40%, по rFBS 40%. Для более дешёвых товаров ставки другие: ниже вы найдёте условия по каждому ценовому диапазону.
| Цена товара | FBO | FBS | rFBS | FBO Fresh |
|---|---|---|---|---|
| до 100 ₽ | 17% | 17% | 40% | 17% |
| от 100 до 300 ₽ | 23% | 23% | 40% | 23% |
| свыше 300 ₽ | 40% | 40% | 40% | 37% |
Для всех типов товаров категории «Сухие завтраки, снэки, суперфудс». Для rFBS Ozon задаёт одну ставку на все цены.
Мы сравнили предыдущую таблицу Ozon (версия от 14 июля 2026) и новую, действующую с 28 августа 2026. Из 46 типов товаров комиссия по FBO (цена свыше 300 ₽) выросла у 46. В среднем изменение ставки по FBO +3 п. п., по FBS -3 п. п., по rFBS -3 п. п. Сильнее всего выросла ставка на 3 п. п.
Больше всего выросла комиссия (FBO, цена свыше 300 ₽):
Рейтинг роста комиссий Ozon по всем разделам
Разборы, расчёты и реальный опыт продавца: как комиссии влияют на прибыль и что с этим делать.
Главное по теме

Откройте нужный тип товара, чтобы увидеть все условия и примеры в рублях. В ячейках три ставки подряд: для цены до 100 ₽, от 100 до 300 ₽ и свыше 300 ₽.
| Тип товара | FBO до 100 / 100-300 / свыше 300 ₽ | FBS до 100 / 100-300 / свыше 300 ₽ | rFBS |
|---|---|---|---|
| Амарант | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Батончик | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Воздушный рис | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Вяленая икра | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Вяленая рыба | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Вяленое мясо | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Вяленые овощи | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Гранола | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Грибы сушеные | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Добавка для попкорна | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Компотная смесь | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Кукурузные палочки | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Кунжут | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Мел пищевой | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Морские водоросли | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Мюсли | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Овес | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Орехи | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Пахлава | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Попкорн | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Программа здорового питания | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Пшеница | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Расторопша | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Рахат-лукум | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Рожь | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Семена льна | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Семена чиа | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Семечки | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Смесь орехов, сухофруктов | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Смесь семян | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Снэки | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Солод | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Соломка | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Спаржа сушеная | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Сухарики | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Сухой завтрак | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Сухофрукты | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Сушеная рыба | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Сушеное мясо | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Урбеч | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Хлебные палочки | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Хлебцы | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Чипсы | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Чурчхела | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Ягоды сушеные | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
| Ячмень | 17%/23%/40% | 17%/23%/40% | 40% |
Самые высокие ставки по FBO для цены свыше 300 ₽:
Самые низкие:
В таблице Ozon от 28 августа 2026 для категории «Сухие завтраки, снэки, суперфудс» (46 типов товаров) комиссия при цене свыше 300 ₽ по FBO: 40%, по FBS: 40%, по rFBS: 40%.
Ozon делит цены на три диапазона: до 100 ₽, от 100 до 300 ₽ и свыше 300 ₽. Для FBO и FBS у каждого диапазона своя ставка, для rFBS ставка одна на все цены. Точные значения для вашего типа товара смотрите в таблице на странице.
Найдите тип товара в таблице ниже и откройте его страницу: там все ставки по условиям и примеры в рублях.
Это зависит от типа товара: у некоторых ставки FBO, FBS и rFBS одинаковы, у других отличаются. Выбирая схему, сравнивайте не только комиссию, но и логистику, сборку и сроки.
Подключите магазин за пару минут (только чтение, в вашем кабинете ничего не меняется) и сразу посмотрите, где вы теряете деньги.
Иван Бабайлов и команда ведут магазины на Ozon: смотрим цифры, находим потери и точки роста, говорим, что делать. Оставьте контакт, и мы свяжемся.
Бесплатный первичный разбор. Без навязчивых звонков.