Сколько берёт Wildberries (Вайлдберриз, ВБ) за продажу аксессуаров: 111 предметов, ставки по схемам FBW, FBS, DBS, EDBS, самовывоз и бронирование.
Таблица Wildberries, актуальна на 2 октября 2026Перед закупкой партии из 111 предметов категории «Аксессуары» проверьте ставки Wildberries. По схеме FBW комиссия составляет от 33,5% до 43,5%, причём чаще всего 43,5%. При продаже по схеме FBS диапазон выше: от 38% до 48%, где чаще всего встречается значение 48%.
Для сравнения посмотрите на Ozon. В похожем разделе «Галантерея и аксессуары» комиссия по схеме FBO при цене свыше 300 рублей достигает 52%. Эти цифры помогут понять, сколько площадка заберёт с каждой продажи.
По таблице Wildberries для категории «Аксессуары» комиссия составляет: по схеме FBW (склад WB) от 33,5% до 43,5%, по FBS (маркетплейс) от 38% до 48%, по DBS (витрина) 45%. Ставка не зависит от цены товара.
| Схема работы | Диапазон ставок | Чаще всего |
|---|---|---|
| Склад WB (FBW) | от 33,5% до 43,5% | 43,5% |
| Маркетплейс (FBS) | от 38% до 48% | 48% |
| Витрина (DBS) / Деливери WB (DBW) | 45% | 45% |
| Витрина экспресс (EDBS) | 3% | 3% |
| Самовывоз из магазина продавца (C&C) | 44,5% | 44,5% |
| Бронирование | 44,5% | 44,5% |
В разделе Ozon «Галантерея и аксессуары» при цене товара свыше 300 ₽ комиссия по FBO 52%, по FBS 52%, по rFBS 52%. Разделы маркетплейсов сопоставлены приблизительно: точную ставку смотрите на странице конкретного товара.
Разборы, расчёты и реальный опыт продавца: как комиссии влияют на прибыль и что с этим делать.
Главное по теме

Откройте нужный предмет, чтобы увидеть все схемы и примеры в рублях.
| Предмет | FBW | FBS | DBS | EDBS |
|---|---|---|---|---|
| Аксессуары | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Аксессуары для сумок и рюкзаков | 39,5% | 48% | 45% | 3% |
| Армбенды | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Бабочки | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Багажные бирки | 41,5% | 46% | 45% | 3% |
| Банданы | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Бирки для ключей | 34,5% | 39% | 45% | 3% |
| Браслеты для часов | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Варежки | 34,5% | 39% | 45% | 3% |
| Веера | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Визитницы | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Воротники | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Галстуки | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Гардеробные номерки | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Горжетки | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Декор для одежды | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Декор для сумок и рюкзаков | 36,5% | 41% | 45% | 3% |
| Держатели для масок | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Держатели для очков | 42,5% | 47% | 45% | 3% |
| Другие аксессуары для багажа | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Зажимы для денег | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Замки багажные | 33,5% | 38% | 45% | 3% |
| Защитные кейсы | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Зеркальца | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Зонты | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Имиджевые очки | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Инструменты и запчасти для часов | 34,5% | 39% | 45% | 3% |
| Клатчи | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Клипсы и расширители для пояса | 36,5% | 41% | 45% | 3% |
| Ключницы | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Комплектующие и уходовые средства для очков | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Косметички | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Косточки для воротника рубашки | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Кошельки | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Кредитницы | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Манжеты | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Манишки | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Маски для сна | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Митенки | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Монетницы | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Муфты для рук | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Накладные плечи | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Наклейки для техники | 36,5% | 41% | 45% | 3% |
| Носовые платки | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Обложки | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Оправа | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Органайзеры для сумки | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Очки для компьютера | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Очки для ювелирных работ | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Палантины | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Парео | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Перчатки | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Платки | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Пленка багажная | 38,5% | 43% | 45% | 3% |
| Подворотнички одноразовые | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Подкладки для сумок | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Подтяжки | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Портупеи | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Портфели | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Пояса | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Пряжки | 40,5% | 45% | 45% | 3% |
| Резинки для варежек и перчаток | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Ремни | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Ремни для сумок | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Ремни для фотоаппаратов | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Ремни для чемоданов | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Рукава | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Ручки для сумок | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Рюкзаки | 40,5% | 45% | 45% | 3% |
| Рюкзаки для фотоаппаратов | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Снуды | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Солнцезащитные очки | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Сумки | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Сумки хозяйственные | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Сумки-тележки | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Сумки-шопперы | 34,5% | 39% | 45% | 3% |
| Тату-рукава | 33,5% | 38% | 45% | 3% |
| Тележки для ранцев | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Темляки | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Фата | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Фиксаторы для очков | 34,5% | 39% | 45% | 3% |
| Фильтры для масок ветрозащитных | 33,5% | 38% | 45% | 3% |
| Формодержатели для сумок | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Фурнитура для чемоданов | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Футляры для зарядного кабеля | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Футляры для защитных масок | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Футляры для очков | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Цепочки для очков | 40,5% | 45% | 45% | 3% |
| Часы карманные | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Часы наручные | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Часы-кулон | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Чемоданы | 33,5% | 38% | 45% | 3% |
| Чехлы для брелоков автомобильной сигнализации | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Чехлы для бритв | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Чехлы для галстуков | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Чехлы для зонтов | 33,5% | 38% | 45% | 3% |
| Чехлы для ножей | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Чехлы для ножниц | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Чехлы для презервативов | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Чехлы для пультов | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Чехлы для радиостанций | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Чехлы для ручек | 39,5% | 44% | 45% | 3% |
| Чехлы для сумок и рюкзаков | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Чехлы для чемоданов | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Шали | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Шапки для сна | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Шарфы | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Шарфы-пледы | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Шнурки для очков | 34,5% | 39% | 45% | 3% |
| Шнурки для телефонов | 43,5% | 48% | 45% | 3% |
| Штрипки для брюк | 33,5% | 38% | 45% | 3% |
Самые высокие ставки по FBW:
Самые низкие:
По таблице Wildberries, актуальной на 2 октября 2026, для категории «Аксессуары» (111 предметов) комиссия по схеме FBW составляет от 33,5% до 43,5%, по FBS от 38% до 48%. Чаще всего встречается ставка 43,5% (FBW).
Wildberries считает комиссию по шести схемам: склад WB (FBW), маркетплейс (FBS), витрина (DBS) и Деливери WB, витрина экспресс (EDBS), самовывоз из магазина продавца и бронирование. Для каждого предмета у каждой схемы своя ставка, она не зависит от цены.
Найдите предмет в таблице ниже и откройте его страницу: там все схемы, примеры в рублях и вывод, какая выгоднее.
В таблице Wildberries ставка зависит от предмета и схемы работы, а не от цены. Чем дороже товар, тем больше комиссия в рублях.
Комиссия на аксессуары: Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет, где выгоднее продавать
Многие продавцы Wildberries расширяются на Ozon, а часть уже торгует там. Маркетплейс Радар следит за магазином на Ozon: где кончается товар, когда начнётся платное хранение, какая реклама сливает бюджет. Подключение за пару минут, только чтение.
Иван Бабайлов и команда ведут магазины на Ozon: смотрим цифры, находим потери и точки роста, говорим, что делать. Оставьте контакт, и мы свяжемся.
Бесплатный первичный разбор. Без навязчивых звонков.